Proizvodi
Side Power EX
EX serija može biti instalirana naviše tipova brodova između 6 i 15 metara, neovisno o obliku trupa, materijalu izrade trupa, propulziji i dubini. Ovi potisnici su namjenjeni za plovila gdje nije moguče instalirati klasičan potisnik sa tunelom ili uvlačivi.
MODEL | EX 35 | EX 55 | EX 75 | |
Potisak (kg) | 35 | 56 | 74 | |
Prepo. dužina broda (m) | 6 - 9 | 8 - 11 | 10 - 13 | |
Promjer tunela (mm) | - | - | - | |
Napajanje (VDC) | 12 | 12 | 24 | |
Snaga (kW) | 1,3 | 1,8 | 2,3 | |
Težina (kg) |
|
- |
- |
- |
MODEL | EX 95 | EX 110 | EX 180 | |
Potisak (kg) | 94 | 110 | 180 | |
Prepo. dužina broda (m) | 12 - 15 | 14 - 18 | 17 - 20 | |
Promjer tunela (mm) | - | - | - | |
Napajanje (VDC) | 24 | 12 | 24 | |
Snaga (kW) | 3 | 4 | 6 | |
Težina (kg) |
|
- |
- |
- |
MODEL | EX 25C | EX 40C | ||
Potisak (kg) | 25 | 40 | ||
Prepo. dužina broda (m) | 6 - 9 | 8 - 11 | ||
Promjer tunela (mm) | - | - | ||
Napajanje (VDC) | 12 | 12 | ||
Snaga (kW) | 1,3 | 1,8 | ||
Težina (kg) |
|
- |
- |
|
MODEL | EX 55C | EX 70C | ||
Potisak (kg) | 53 | 67 | ||
Prepo. dužina broda (m) | 10 - 13 | 11 - 15 | ||
Promjer tunela (mm) | - | - | ||
Napajanje (VDC) | 24 | 24 | ||
Snaga (kW) | 2,3 | 3 | ||
Težina (kg) |
|
- |
- |
|